Mitgliederzahlen
Amateure und Professionals
| Landesteil | 30.6.2005 | 30.6.2006 | Differenz | ||
| Katalonien | 45.349 | 45.734 | 385 | ||
| Andalusien | 39.955 | 42.922 | 2.967 | ||
| Madrid | 72.739 | 80.226 | 7.487 | ||
| Communidad Valenciana | 17.876 | 19.710 | 1.834 | ||
| Baskenland | 15.195 | 16.993 | 1.798 | ||
| Restliche Landesteile | 109.455 | 80.970 | -28.485 | ||
| Amateure Gesamt | 264.609 | 286.773 | 22.164 | ||
| Professionals Gesamt | 1.274 | 1.388 | 114 | ||
| Total | 265.865 | 288.161 | 22.296 |
Quellennachweis
Diese Informationen stammen von "Revista Oficial de la Real Federacion Espanola Golf" Ausgabe Nummer 49
Migliederzahlen Deutschland im Vergleich
| Landesteile | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Bayern | 108.971 | 125.993 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 104.672 | 117.102 | ||
| Baden-Württemberg | 57.980 | |||
| Rest | 211.549 | |||
| Total | 483.172 | 506.746 | 527.427 | 552.388 |
| Golfplätze | 648 | 658 | 677 | 684 |
Quelle
Deutscher Golfverband E.V. 31.12.2004